iPhone 6 Plus vs iPhone 6 vs iPhone 5s (Tabla Comparativa)
Aquí te traemos una tabla comparativa entre los 2 nuevos iPhones anunciados ayer y el actual iPhone 5s que seguirá en el mercado.
Entre las características más resaltantes tenemos la nuevas pantalla de Zafiro más amplias, la cámara de 8MP con f/2.2 y la inclusión del barómetro.
Nuestro comparativo con los demás smartphones y phablets puedes encontrarlo en el este post.
Tabla comparativa iPhone
iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5s | |
Dimensiones | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm | 138.1 x 67 x 6.9 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Peso | 172g | 129g | 112g |
Pantalla (Tamaño) | 5.5 pulgadas | 4.7 pulgadas | 4.0 pulgadas |
Pantalla (Resolución) | 1920 x 1080 | 1334 × 750 | 1136 x 640 |
Pantalla (Tipo) | LED IPS | LED IPS | LED IPS |
Batería | TBA | TBA | 1,560mAh |
Almacenamiento Interno | 16 / 64 / 128 GB | 16 / 64 / 128 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Almacenamiento Externo | No | No | No |
Cámera trasera | 8MP, Dual LED flash, Autofocus, f/2.2 | 8MP, Dual LED flash, Autofocus, f/2.2 | 8MP, Dual LED flash, Autofocus |
Cámara frontal | 1.2MP | 1.2MP | 1.2MP |
Grabación de Video (Resolución) | 1080p (30,60,120,240fps) | 1080p (30,60,120,240fps) | 720p (30fps) |
NFC | Si | Si | No |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11a/b/g/n, dual-band |
Sistema Operativo | iOS 8 | iOS 8 | iOS 8 |
Sensores | GPS, Lector de Huellas, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro | GPS, Lector de Huellas, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro | GPS, Lector de Huellas, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula |
Si quieres comparar otro iPhone con los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus puedes realizarlo desde esta web.