Todos los países en Latinoamérica han experimentado el efecto de Pokémon GO en los últimos días. Parques y plazas llenas de personas mirando sus smartphones y caminado para encontrar criaturas mientras hacen un poco de ejercicio. Los que estén jugándolo o interesados en aprender más, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el juego y trucos de cada uno de los aspectos para que puedas aprovechar mejor tu tiempo y subir de nivel mucho más rápido.
Aún estamos recopilando toda la información del juego así que este artículo está en desarrollo y se actualizará constantemente…
Aquí algunos lugares recomendados para buscar Pokémon en Lima con muchas pokeparadas y concentración de personas (hagan click para que los lleve a Google maps):
Con la versión 0.35, Pokémon GO agregó un importante sistema que te da indicios de qué tan poderoso es cada Pokémon. Recuerda que cada criatura tiene en su «ADN» valores individuales que determinan su ataque, defensa y stamina. Cada tipo de Pokémon tiene una base mínima, pero los valores individuales determinan un número adicional entre 0 y 15 para cada uno de estos 3 aspectos. Esto determina que un Pokémon puede alcanzar la mayor cantidad de puntos de combate (PC) y puntos de salud (PS) al llegar a nivel máximo. Esto explica también por qué algunos Pokémon están en el mismo nivel (representado por el punto en el semicírculo encima de cada Pokémon) pero tienen más PC que otros.
Para determinar los IVs (Valores Individuales) exactos sugerimos usar una app como IV Rater o una web como PokeAssistant. Pero ahora que en el juego se ha agregado la opción de «valorar» (en la parte inferior de cada Pokémon), te explicaremos qué significa cada frase de los entrenadores.
El detalle es que cada entrenador tiene frases distintas. Es por eso que más abajo están las tablas que corresponden a cada equipo y su significado. Así podrás identificar cuáles son tus Pokémon más poderosos y sabrás cuáles transferir y cuáles guardar para invertir caramelos y polvos estelares para aumentar su poder.
IVs Totales | Porcentaje | Frase |
37 a 45 | 82 a 100% | “¡Qué espécimen tan impresionante!” |
30 a 36 | 67 a 80% | “Me ha llamado ciertamente la atención” |
23 a 29 | 51 a 64% | “Por encima de la media” |
0 a 22 | 0 a 49% | “No parece que vaya a llegar muy lejos en combate” |
IV más alto | Frase |
15 | “Fuera de todo cálculo” |
13-14 | “Realmente impresionantes” |
8-12 | “Bastante bien” |
0-7 | “Dejan un poco que desear” |
IVs Totales | Porcentaje | Frase |
37 a 45 | 82 a 100% | “Simplemente me fascina ¡Puede lograr cualquier cosa!” |
30 a 36 | 67 a 80% | “Es muy fuerte ¡Qué orgullo debes sentir!” |
23 a 29 | 51 a 64% | “Está bastante bien” |
0 a 22 | 0 a 49% | “Puede que no sea el mejor combate, pero aun así me gusta” |
IV más alto | Frase |
15 | “Estoy flipando con sus características ¡GUAU!” |
13-14 | “Cuenta con excelentes características ¡Qué emocionante!” |
8-12 | “Te ayudarán a cumplir su objetivo en combate” |
0-7 | “No te serán de mucha utilidad en combate” |
IVs Totales | Porcentaje | Frase |
37 a 45 | 82 a 100% | “¡Puede enfrentarse a los mejores!” |
30 a 36 | 67 a 80% | “¡Es realmente fuerte!” |
23 a 29 | 51 a 64% | “Está bastante bien” |
0 a 22 | 0 a 49% | “Podría mejorar algo en lo que se refiere combates” |
IV más alto | Frase |
15 | “¡Son lo mejor que he visto nunca! ¡Qué pasada!” |
13-14 | “¡Son realmente fuertes! Es impresionante” |
8-12 | “Buenas características, sin duda” |
0-7 | “Están…bien, supongo” |
Esta es la lista de los Pokémon más fuertes que cuentan con el límite más grande de puntos de combate. Puedes ver la lista completa AQUÍ.
En total necesitas 20,000,000 de puntos de experiencia para alcanzar el nivel máximo de 40 en Pokémon GO. Aquí la tamba completa que muestra cuántos puntos necesitas para subir de nively que´recomenpsans te dan:
Nivel | PX Requeridos | PX Total | Desbloquea | Recompensas |
1 | 0 | 0 | ||
2 | 1,000 | 1,000 | Pokébolas x10 | |
3 | 2,000 | 3,000 | Pokébolas x15 | |
4 | 3,000 | 6,000 | Pokébolas x15 | |
5 | 4,000 | 10,000 | Gimnasios, Pociones, Revivir | Pokébolas x20, Poción x10, Revive x10, Incienso x1 |
6 | 5,000 | 15,000 | Pokébolas x15, Poción x10, Revive x5, Incubator x1 | |
7 | 6,000 | 21,000 | Pokébolas x15, Poción x10, Revive x5, Incienso x1 | |
8 | 7,000 | 28,000 | Baya Frambu | Pokébolas x15, Poción x10, Revive x5, Baya Frambu x10, Módulo Cebo |
9 | 8,000 | 36,000 | Pokébolas x15, Poción x10, Revive x5, Baya Frambu x3, Huevo Suerte x1 | |
10 | 9,000 | 45,000 | Super Pociones | Pokébolas x20, Super Poción x20, Revive x10, Baya Frambu x10, Incienso x1, Huevo Suerte x1, Incubadora de Huevo x1, Módulo Cebo x1 |
11 | 10,000 | 55,000 | Pokébolas x15, Super Poción x10, Revive x3, Baya Frambu x3 | |
12 | 10,000 | 65,000 | Great Balls | Great Ball x20, Super Poción x10, Revive x3, Baya Frambu x3 |
13 | 10,000 | 75,000 | Great Ball x10, Super Poción x10, Revive x3, Baya Frambu x3 | |
14 | 10,000 | 85,000 | Great Ball x10, Super Poción x10, Revive x3, Baya Frambu x3 | |
15 | 15,000 | 100,000 | Hyper Pociones | Great Ball x15, Hyper Poción x20, Revive x10, Baya Frambu x10, Incienso x1, Huevo Suerte x1, Incubadora de huevo x1, Módulo Cebo x1 |
16 | 20,000 | 120,000 | Great Ball x10, Hyper Poción x10, Revive x5, Baya Frambu x5 | |
17 | 20,000 | 140,000 | Great Ball x10, Hyper Poción x10, Revive x5, Baya Frambu x5 | |
18 | 20,000 | 160,000 | Great Ball x10, Hyper Poción x10, Revive x5, Baya Frambu x5 | |
19 | 25,000 | 185,000 | Great Ball x15, Hyper Poción x10, Revive x5, Baya Frambu x5 | |
20 | 25,000 | 210,000 | Ultra Balls | Ultra Ball x20, Hyper Poción x20, Revive x20, Baya Frambu x20, Incienso x2, Huevo Suerte x2, Incubadora de huevo x2, Módulo Cebo x2 |
21 | 50,000 | 260,000 | Ultra Ball x10, Hyper Poción x10, Revive x10, Baya Frambu x10 | |
22 | 75,000 | 335,000 | Ultra Ball x10, Hyper Poción x10, Revive x10, Baya Frambu x10 | |
23 | 100,000 | 435,000 | Ultra Ball x10, Hyper Poción x10, Revive x10, Baya Frambu x10 | |
24 | 125,000 | 560,000 | Ultra Ball x15, Hyper Poción x10, Revive x10, Baya Frambu x10 | |
25 | 150,000 | 710,000 | Pocion Máxima | Ultra Ball x25, Max Poción x20, Revive x15, Baya Frambu x15, Incienso x1, Huevo Suerte x1, Incubadora de huevo x1, Módulo Cebo x1 |
26 | 190,000 | 900,000 | Ultra Ball x10, Pocion Máxima x15, Revive x10, Baya Frambu x15 | |
27 | 200,000 | 1,100,000 | Ultra Ball x10, Pocion Máxima x15, Revive x10, Baya Frambu x15 | |
28 | 250,000 | 1,350,000 | Ultra Ball x10, Pocion Máxima x15, Revive x10, Baya Frambu x15 | |
29 | 300,000 | 1,650,000 | Ultra Ball x10, Pocion Máxima x15, Revive x10, Baya Frambu x15 | |
30 | 350,000 | 2,000,000 | Revivir Máximo | Ultra Ball x30, Pocion Máxima x20, Revivir Máximo x20, Baya Frambu x20, Incienso x3, Huevo Suerte x3, Incubadora de huevo x3, Módulo Cebo x3 |
31 | 500,000 | 2,500,000 | Ultra Ball x10, Pocion Máxima x15, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x15 | |
32 | 500,000 | 3,000,000 | Ultra Ball x10, Pocion Máxima x15, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x15 | |
33 | 750,000 | 3,750,000 | Ultra Ball x10, Pocion Máxima x15, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x15 | |
34 | 1,000,000 | 4,750,000 | Ultra Ball x10, Pocion Máxima x15, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x15 | |
35 | 1,250,000 | 6,000,000 | Ultra Ball x30, Pocion Máxima x20, Revivir Máximo x20, Baya Frambu x20, Incienso x2, Huevo Suerte x1, Módulo Cebo x1 | |
36 | 1,500,000 | 7,500,000 | Ultra Ball x20, Pocion Máxima x20, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x20 | |
37 | 2,000,000 | 9,500,000 | Ultra Ball x20, Pocion Máxima x20, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x20 | |
38 | 2,500,000 | 12,000,000 | Ultra Ball x20, Pocion Máxima x20, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x20 | |
39 | 3,000,000 | 15,000,000 | Ultra Ball x20, Pocion Máxima x20, Revivir Máximo, Baya Frambu x20 | |
40 | 5,000,000 | 20,000,000 | Ultra Ball x40, Pocion Máxima x40, Revivir Máximo, Baya Frambu x40, Incienso x4, Huevo Suerte x4, Incubadora de huevo x4, Módulo Cebo x4 |
En desarrollo…