Hoy se presentó la nueva tablet Nokia N1 que cuenta con Android 5.0 Lollipop como sistema operativo y que entra a competir con otras tablets ligeras del mercado: iPad Mini 3, HTC Nexus 9 y Lenovo Yoga Tablet 2.
| Nokia N1 | Nexus 9 | iPad mini 3 | Lenovo Yoga Tablet 2 | |
| Dimensiones | 200.7 x 138.6 x 6.9 mm | 228.2 x 153.7 x 7.9 mm | 200 x 134.7 x 7.5 mm | 210 x 149 x 7 mm |
| Peso | 318g | 425g | 331g | 419g |
| Pantalla (Tamaño) | 7.9 pulgadas | 8.9 pulgadas | 7.9 pulgadas | 8 pulgadas |
| Pantalla (Resolución) | 1536 x 2048 324ppp | 1536 x 2048 281ppp | 1536 x 2048 324ppp | 1536 x 2048 283ppp |
| Batería | 5,300mAh | 6,700mAh | – | 6,400mAh |
| SoC | Intel Atom Quad-Core 2.3 GHz | Nvidia Tegra K1 Quad-Core 2.3 GHz | Apple A7 Dual-Core 1.7 GHz | Intel Atom Quad-Core 1.3 GHz |
| Almacenamiento Interno | 32 GB | 16 / 32 GB | 16 / 64 / 128 GB | 16 GB |
| Almacenamiento Externo | No | No | No | microSD hasta 64 GB |
| Cámera trasera | 8MP | 8MP | 5MP | 8MP |
| Cámara frontal | 5MP | 1.6MP | 1.2MP | 1.6MP |
| Grabación de Video (Resolución) | Full HD 30fps | Full HD | Full HD | Full HD |
| Conectividad | 802.11ac | 802.11ac + LTE | 802.11ac + LTE | 802.11ac + 3G |
| Sistema Operativo | Android 5.0 | Android 5.0 | iOS 8.1 | Android 4.4 (KitKat) |
| Precio | $249 | $399 | $389 | $229 |
Podemos apreciar que las especificaciones que ofrece la nueva Nokia N1 no se diferencian mucho de lo que ya hemos visto en otros dispositivos. Sin embargo, su bajo precio y sistema operativo Android lo coloca como una opción bastante atractiva dentro de este competitivo mercado de tablets ligeras.
¿Cuál prefieres? Déjanos tu comentario.