Con el anunció del nuevo LG G2 y el Motorola Moto X las opciones en teléfonos se han vuelto a expandir. Aquí les presentamos un cuadro comparativo para que tengan una mejor idea del panorama de los mejores smartphones del mercado de entre 4 y 5.2 pulgadas. Recuerden que las especificaciones técnicas son solo una parte del equipo, el software afecta considerablemente la utilidad el teléfono para cada usuario. No se pierdan nuestro otro cuadro comparativo entre las mejores tablets del mercado.
*Ordenado por orden de tamaño de pantalla.
Pantalla | 5.2” IPS LCD | 5” Super AMOLED | 5” TFT | 4.7” AMOLED |
Resolución / Densidad | 1920×1080 (424PPI) | 1920×1080 (441 ppi) | 1920×1080 (441 ppi) | 1280×720 (312 PPI) |
Peso | 143 gramos | 130 gramos | 146 gramos | 130 gramos |
Grosor | 8.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 10.4 mm |
Capacidad | 32 GB | 16 / 32 / 64 GB | 16 GB | 16 / 32 GB |
Memoria Expandible | No | Micro SD | Micro SD | No |
Procesador | Quad Core Snapdragon 2.26 Ghz | Exynos Octa 5, 2x Quad Core | Quad Core Snapdragon 1.5 Ghz | Dual Core Snapdragon 1.7Ghz |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
OS | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Cámara Frontal | 2.1 MP | 2 MP | 2.2 MP | 2 MP |
Cámara Trasera | 13 MP | 13 MP | 13.1 MP | 10 MP |
Batería | 3000 mAh | 2600 mAh | 2300 mAh | 2200 mAh |
Pantalla | 4.7” Super LCD3 | 4.7” IPS plus | 4.5” AMOLED | 4.0” IPS LCD |
Resolución / Densidad | 1920×1080 (469 PPI) | 1280×768 (318 ppi) | 1280×768 (332ppi) | 1136×640 (326 PPI) |
Peso | 143 gramos | 139 gramos | 158 gramos | 112 gramos
|
Grosor | 9.3 mm | 9.1 mm | 10.4 mm | 7.6 mm |
Capacidad | 32 / 64 GB | 8 / 16 GB | 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Memoria Expandible | No | No | No | No |
Procesador | Quad Core Snapdragon 2.26 Ghz | Quad Core Snapdragon 1.5 Ghz | Dual Core Snapdragon 1.5 Ghz | A6 Dual Core 1.3GHz |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB |
OS | Android 4.2.2 | Android 4.3 | Windows Phone 8 | iOS 6 |
Cámara Frontal | 2.1 MP | 1.3 MP | 1.2 MP | 1.2 MP |
Cámara Trasera | 4 “Ultra pixeles” | 8MP | 41 MP Pure View | 8 MP |
Batería | 2300 mAh | 2100 mAh | 2000 mAh | 1440 mAh |
¿Cuál prefieren?