Con el anunció del nuevo iPhone 5S y 5C las opciones en teléfonos se han vuelto a expandir. Aquí les presentamos un cuadro comparativo para que tengan una mejor idea del panorama de los mejores smartphones del mercado de entre 4 y 5.2 pulgadas. Recuerden que las especificaciones técnicas son solo una parte del equipo, el software afecta considerablemente la utilidad el teléfono para cada usuario. No se pierdan nuestro resumen de lo que traen los nuevos iPhones y el otro cuadro comparativo entre las mejores tablets del mercado.
También, no se olviden de revisar https://www.versus.com/es para detalles específicos.
Pantalla | 4.0” IPS LED – LCD | 4.0” IPS LED – LCD | 4.0” IPS LED -LCD |
Resolución / Densidad | 1136×640 (326 PPI) | 1136×640 (326 PPI) | 1136×640 (326 PPI) |
Peso | 112 gramos | 132 gramos | 112 gramos
|
Grosor | 7.6 mm | 9.0 mm | 7.6 mm |
Capacidad | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Memoria Expandible | No | No | No |
Procesador | A7 64 bits | A6 Dual Core 1.3GHz | A6 Dual Core 1.3GHz |
RAM | 2GB | 1GB | 1GB |
OS | iOS 7 | iOS 7 | iOS 6 |
Cámara Frontal | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP |
Cámara Trasera | 8 MP F2.2 120 FPS | 8 MP | 8 MP |
Batería | 1440 mAh (10 horas) | 1440 mAh (10 horas) | 1440 mAh |
Pantalla | 5.2” IPS LCD | 5” Super AMOLED | 5” Triluminos | 4.7” AMOLED |
Resolución / Densidad | 1920×1080 (424PPI) | 1920×1080 (441 ppi) | 1920×1080 (441 ppi) | 1280×720 (312 PPI) |
Peso | 143 gramos | 130 gramos | 170 gramos | 130 gramos |
Grosor | 8.9 mm | 7.9 mm | 8.5mm | 10.4 mm |
Capacidad | 32 GB | 16 / 32 / 64 GB | 16 GB | 16 / 32 GB |
Memoria Expandible | No | Micro SD | Micro SD | No |
Procesador | Quad Core Snapdragon 2.26 Ghz | Exynos Octa 5, 2x Quad Core | Quad Core Snapdragon 800 2.2 Ghz | Dual Core Snapdragon 1.7Ghz |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
OS | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Cámara Frontal | 2.1 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Cámara Trasera | 13 MP | 13 MP | 20.7 MP | 10 MP |
Batería | 3000 mAh | 2600 mAh | 3000 mAh | 2200 mAh |
Pantalla | 4.7” Super LCD3 | 4.7” IPS plus | 4.5” AMOLED | 4.2” |
Resolución / Densidad | 1920×1080 (469 PPI) | 1280×768 (318 ppi) | 1280×768 (332ppi) | 1280×768 (355ppi) |
Peso | 143 gramos | 139 gramos | 158 gramos | 138 gramos |
Grosor | 9.3 mm | 9.1 mm | 10.4 mm | 9.0 mm |
Capacidad | 32 / 64 GB | 8 / 16 GB | 32 / 64 GB | 16 GB |
Memoria Expandible | No | No | No | Micro SD |
Procesador | Quad Core Snapdragon 1.7 Ghz | Quad Core Snapdragon 1.5 Ghz | Dual Core Snapdragon 1.5 Ghz | Dual Core Snapdragon 1.5 Ghz |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
OS | Android 4.2.2 | Android 4.3 | Windows Phone 8 | BlackBerry 10 |
Cámara Frontal | 2.1 MP | 1.3 MP | 1.2 MP | 2 MP |
Cámara Trasera | 4 “Ultra pixeles” | 8MP | 41 MP Pure View | 8MP |
Batería | 2300 mAh | 2100 mAh | 2000 mAh | 1800 mAh |
¿Cuál prefieren?