Con el anuncio de la nueva versión de la Nexus 7 las alternativas para los consumirdores se ha expandido aun más. Aquí les presentamos un cuadro comparativo para que tengan una mejor idea del panormama de las mejores tablets del mercado entre 7 y 8 pulgadas. Mañana colgaremos la comparación de las tablets de 10” como el iPad 4, Nexus 10 y Galaxy Note 10.1”.
iPad Mini | Galaxy Tab 3 8” | ASUS MeMo Pad HD 7 | Kindle Fire HD | |||
Precio | $229 | $329 | $399 | $299 | $129 | $199 |
Pantalla | 7” | 7.9” | 8” | 8” | 7” | 7” |
Resolución / Densidad | 1920 x 1200 (323ppi) | 1024×768 (163 ppi) | 1280×800 (189 ppi) | 1280×800 (189 ppi) | 1280×800 (216 ppi) | 1280×800 (216 ppi) |
Peso | 290 gramos
| 308 gramos | 340 gramos | 313 gramos | 299 gramos | 394 gramos |
Grosor | 8.7 mm | 7.2mm | 7.87mm | 7.36mm | 10.1mm | 10.2mm |
Almac. | 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64 GB | 32 GB | 16 / 32 GB | 8 / 16 GB | 16 / 32 GB |
Memoria Expandible | No | No | Micro SD | Micro SD | Micro SD | No |
Procesador | Quad Core Snapdragon S4 Pro 1.5GHz | Dual Core Apple A5 | Quad Core Exynos 1.6Ghz | Dual Core Exynos 1.5Ghz | Quad Core 1.2Ghz | Dual Core 1.2Ghz |
RAM | 2GB | 512 MB | 2GB | 1.5GB | 1GB | 1GB |
OS | Android 4.3 | iOS 6 | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 | Android 4.2 | Android |
Cámara Frontal | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.3 MP | 1.3 MP | 1.2 MP | 1.3 MP |
Cámara Trasera | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP | No |
Batería | 9-10 horas | 9-10 horas | 8 horas | 8 horas | 8-9 horas | 8 – 9 horas |
¿Qué opinan? ¿Con cuál se quedan?