Calendario: Fecha de lanzamiento de los mejores videojuegos del 2013
YA ESTÁ NUESTRA LISTA DE LOS JUEGOS DE 2014
*Esta sección será actualizada regularmente. Las fechas están sujetas a cambios y son solo referenciales basado en la última información que se tiene sobre el lanzamiento de cada juego.
Enero 2013
Día |
Título |
Plataforma |
15 | DmC: Devil May Cry | PS3, X360 |
17 | Temple Run 2 | iOS, Android |
19 | Super Hexagon | Android |
22 | The Cave | PSN, WiiU, XBLA, Win, MAC |
22 | Ni no Kuni: Wrath of the White Witch | PS3 |
25 | Ace Combat: Assault Horizon | Win |
25 | DmC: Devil May Cry | Win |
29 | Hitman: HD Trilogy | PS3, X360 |
29 | Ratchet & Clank: Full Frontal Assault | PSVita |
30 | Skulls of the Shogun | XBLA, Win |
31 | Antichamber | Win |
31 | Little Inferno | iOS |
31 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | Win |
Febrero 2013
Día |
Título |
Plataforma |
4 | Fire Emblem Awakening | 3DS |
5 | Dead Space 3 | Win, PS3, X360 |
5 | Sly Cooper: Thieves in Time | PS3, PSVita |
12 | Aliens: Colonial Marines | Win, PS3, X360 |
19 | Crysis 3 | Win, X360, PS3 |
19 | Metal Gear Rising: Revengeance | PS3, X360 |
26 | Brütal Legend | Win |
26 | Dynasty Warriors 7: Empires | PSN |
26 | Ninja Gaiden Sigma 2 Plus | PSVita |
26 | Runner 2 | WiiU, Win, Mac, Lin, XBLA |
Marzo 2013
Abril 2013
Día |
Título |
Plataforma |
2 | Defiance | Win, PS3, X360 |
2 | Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge | PS3, X360 |
3 | BattleBlock Theater | XBLA |
5 | Painkiller: Hell & Damnation | PS3, X360 |
8 | Papo & Yo | PC |
9 | Age of Empires II HD | Win |
10 | ShootMania Storm | Win |
16 | Injustice: Gods Among Us | WiiU, PS3, X360 |
16 | Shin Megami Tensei Devil Summoner: Soul Hackers | 3DS |
23 | Dead Island: Riptide | Win, PS3, X360 |
23 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS3, X360 |
23 | Star Trek | Win, PS3, X360 |
25 | Mega Man 4 | 3DS |
30 | Soul Sacrifice | PSVita |
30 | Thomas Was Alone | PSN, PSVita |
30 | Monaco: What’s Yours is Mine | Win, Mac, XBLA |
Mayo 2013
Día | Título |
Plataforma |
1 | Fez | Win |
2 | Might & Magic Heroes VI: Shades of Darkness | Win |
7 | Deus Ex: Human Revolution Director’s Cut | WiiU |
14 | Metro: Last Light | Win, PS3, X360 |
16 | Mega Man 5 | 3DS |
21 | Resident Evil: Revelations | Win, PS3, X360, WiiU |
26 | Donkey Kong Country Returns 3D | 3DS |
28 | Grid 2 | Win, PS3, X360 |
Junio 2013
Día |
Título |
Plataforma |
4 | Limbo | PsVita |
4 | Remember Me | Win, PS3, X360 |
5 | State of Decay | XBLA |
9 | Animal Crossing: New Leaf | 3DS |
12 | Zeno Clash II | XBLA |
14 | The Last of Us (Análisis) | PS3 |
20 | XCOM: Enemy Unkown | iOS |
23 | Game & Wario | WiiU |
25 | Company of Heroes 2 | Win |
25 | Deadpool | Win, PS3, X360 |
25 | Hotline Miami | PSN, PSVita |
25 | Muramasa Rebirth | PSVita |
27 | Leisure Suit Larry Reloaded | Win, Mac |
27 | Layton Brothers: Mysterty Room | iOS |
Julio 2013
Día |
Título |
Plataforma |
2 | The Walking Dead: 400 Days | PSN, PC, MAC, XBLA, iOS |
3 | Limbo | iOS |
9 | Civilization V: Brave New World | Win, MAC |
9 | DOTA 2 | PC |
9 | Metal Gear Solid: The Legacy Collection | PS3 |
11 | Deus Ex: The Fall | iOS |
16 | Dynasty Warriors 8 | PS3, X360 |
18 | DOTA 2 | MAC, Linux |
18 | EarthBound | WiiU |
18 | Halo: Spartan Assault | Win 8, Windows Phone |
25 | Prince of Persia: The Shadow and The Flame | iOS, Android |
25 | Shadowrun Returns | Win, MAC, iOS, Android |
30 | Cloudberry Kingdom | PSN, Win, XBLA |
Agosto 2013
Día |
Título |
Plataforma |
4 | Pikmin 3 | WiiU |
6 | Disney’s Planes | WiiU, Wii, 3DS, NDS |
6 | Dragon’s Crown | PS3, PSVita |
6 | Tales of Xilia | PS3 |
8 | Papers Please | PC |
8 | Guacamelee! Gold Edition | PC |
8 | Spelunky | PC |
11 | Mario & Luigi: Dream Team | 3DS |
13 | Duck Tales Remastered | PC, PSN, Xbox 360, Wii U |
15 | Payday 2 | Win, PS3, X360 |
15 | Gone Home | PC, MAC, Linux |
15 | Plants Vs Zombies 2 | iOS |
18 | Disney Infinity | WiiU, Wii, PS3, X360, Win, 3DS |
20 | Divekick | PSN, PSVita, Win |
20 | Saints Row IV | Win, PS3, X360 |
20 | The Bureau: XCOM Declassified | Win, PS3, X360 |
20 | Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist | Win, PS3, X360, WiiU |
27 | Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | Win, PS3 |
27 | Killer is Dead | PS3, X360 |
27 | Lost Planet 3 | Win, PS3, X360 |
Setiembre 2013
Día |
Título |
Plataforma |
3 | Diablo III | PS3, X360 |
3 | Rayman Legends | Win, PS3, WiiU, X360, PSVita |
3 | Brothers: A Tale of Two Sons | PSN, Xbox 360, PC |
3 | Total War: Rome 2 | Win |
3 | Castle of Illusion HD | PSN, PC |
4 | Outlast | PC |
10 | Killzone: Mercenary | PSVita |
10 | Kingdom Hearts HD 1.5 Remix | PS3 |
10 | Amnesia: A Machine of Pigs | Win |
10 | Pupeteer | PS3 |
10 | Killzone: Mercenary | PSVita |
11 | DuckTales: Remastered | XBLA, PSN, PC |
15 | The Wonderful 101 | WiiU |
17 | Grand Theft Auto V | PS3, X360 |
18 | Infinity Blade III | iOS |
19 | Angry Birds: Star Wars II | iOS, Android |
18 | Broken Sword: The Serpent’s Curse | Win, MAC, Linux, iOS |
20 | The Legend of Zelda: The Wind Waker HD | WiiU |
24 | FIFA 14 | Win, PS3, X360, Wii, PS2, PSVita, 3DS, PSP |
24 | Pro Evolution Soccer 2014 | Win, PS3, X360, PSP |
24 | Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure | WiiU, 3DS, Win |
Octubre 2013
Día |
Título |
Plataforma |
1 | NBA 2K14 | PS3, X360 |
1 | rain | PSN |
4 | The Legend of Zelda: Wind Waker HD | WiiU |
8 | Beyond: Two Souls | PS3 |
8 | Disgea D2: A Brighter Darkness | PS3 |
8 | F1 2013 | PC, PS3, Xbox 360 |
8 | Just Dance 2014 | Wii, WiiU, X360, PS3 |
11 | The Wolf Among Us | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | Pokémon X & Y | 3DS |
13 | Skylanders: Swap Force | Wii, WiiU, X360, PS3 |
16 | Zumba Fitness: World Party | Wii, WiiU, X360 |
17 | Device 6 | iOS |
18 | LEGO Marvel Heroes | Win, WiiU, X360, PS3, 3DS, NDS |
22 | Sonic Lost World | WiiU, 3DS |
25 | Batman: Arkham Origins | Win, X360, Xbox One, PS3, PS4, WiiU |
25 | Batman: Arkham Origins Blackgate | PS Vita, 3DS |
25 | Wii Party U | WiiU |
29 | Assassin’s Creed IV: Black Flag | PS3, X360, WiiU, PS4, Xbox One |
29 | Battlefield 4 | Win, X360, Xbox One, PS3, PS4 |
29 | WWE 2K14 | PS3, X360 |
Noviembre 2013
Día |
Título |
Plataforma |
1 | Wii Fit U | WiiU |
5 | Call of Duty: Ghosts | Win, X360, Xbox One, PS3,PS4, WiiU |
15 | Killzone: Shadow Fall | PS4 |
15 | DriveClub | PS4 |
15 | Knack | PS4 |
15 | Minecraft | PS4 |
15 | Resogun | PS4 |
15 | X Rebirth | Win |
19 | Need for Speed: Rivals | Win PS3, PS4, X360, Xbox One |
22 | Tearway | PSVita |
22 | Mario Party; Island Tour | 3DS |
22 | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | 3DS |
22 | Super Mario 3D World | WiiU |
22 | Forza Motorsport 5 | Xbox One |
22 | Killer Instinct | Xbox One |
22 | Ryse: Son of Rome | Xbox One |
22 | Dead Rising 3 | Xbox One |
Diciembre 2013
Día |
Título |
Plataforma |
3 | Dead State | Win |
6 | Gran Turismo 6 | PS3 |
10 | South Park: South Park | Win, PS3, Xbox 360 |
– | Wayward Manor | Win |