Después de largas colas durante el fin de semana, millones de personas han adquirido los nuevos smartphones de Apple. Tanto el iPhone 6 como el iPhone 6 plus suman más de 10 millones de unidades vendidas en tan solo 3 días. Esto supera al record del año pasado, donde el iPhone 5S y el 5C llegaron a vender 9 millones en su primer fin de semana.
Aún no se sabe el detalle de cuánto han vendido cada modelo, pero todo indica que el iPhone 6 ha sido el favorito, frente al gran iPhone 6 Plus. No es sorpresa considerando que las pre-ventas en internet superaron las 4 millones de unidades en menos de 24 horas.
¿Qué opinan de este record?
El iPhone 6 desbloqueado cuesta desde $649 y está disponible desde el 19 de setiembre hoy en 9 países. (Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Canadá, Alemania, Singapur, Inglaterra, Australia, Japón). Llegará a 115 países (incluido Perú) antes de que termine el 2014.
iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |
Pantalla zafiro | LED IPS 4.7” | LED IPS 5,5” |
Resolución (píxeles) | 1334×750 | 1920×1080 |
Contraste | 1400:1 | 1300:1 |
Procesador | A8 64-bits (20nm) | A8 64-bits (20nm) |
Coprocesador | M8 | M8 |
Cámara principal | iSight 8MP 1.5µ, ƒ/2.2 apertura | iSight 8MP 1.5µ, ƒ/2.2 apertura |
Cámara Frontal | 1.2 MP | 1.2 MP |
Video | 1080p Full HD (30-60FPS)720 (120-240 FPS) | 1080p Full HD (30-60FPS)720 (120-240 FPS) |
Estabilización de imagen | No | Si |
Lector de huella digital | Si | Si |
NFC | Si | Si |
Batería | 11 horas de navegación (por Wi-Fi) 1810 mAh | 12 horas de navegación (por Wi-Fi) 2915 mAh |
Memoria RAM | 1GB | 1GB |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Dimensiones | 138.1 x 67.0 mm | 158.1 x 77.8 mm |
Grosor | 6.9 mm | 7.1 mm |
Peso | 129 gramos | 172 gramos |
Precio |
|
|
Via Buisnesswire