Luego de una larga espera, finalmente tenemos con nosotros los nuevos buque insignia de Samsung. Nos referimos a los Galaxy Note 10 y Note 10+ que fueron presentados hoy en el evento Galaxy Unpacked 2019 en Nueva York, Estados Unidos.
Por primera vez tenemos dos modelos a escoger, a diferencia de años pasados, pensado para atraer a un público mayor. Ambos dispositivos serán bastante similares en el apartado externo, diferenciándose en resolución de pantalla, batería, RAM, tamaño (6,3 y 6,8 pulgadas), cámara DepthVision (solo 10+) y almacenamiento.
Se repite el famoso S Pen que estará disponible para los dos Note y como novedad tenemos la inclusión del Samsung DeX que mejora la comunicación entre PC y smartphone.
Galaxy Note10 | Galaxy Note10+ | ||
Pantalla | FHD+ de 6,3 pulg. Pantalla Dynamic AMOLED Infinity-O, 2280 x 1080 (401 ppp) Certificación HDR10+ | Quad HD+ de 6,8 pulg. Pantalla Dynamic AMOLED Infinity-O 3040 × 1440 (498 ppp) Certificación HDR10+ | |
* Pantalla medida diagonalmente como un rectángulo completo sin tener en cuenta las esquinas redondeadas; el área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. * La resolución predeterminada del Galaxy Note10+ es Full HD+ y se puede cambiar a Quad HD+ en Configuraciones. | |||
Cámara | Posterior: Cámara triple – Ultra Wide: 16 MP, F2.2 (123°) – Gran angular: 12 MP, 2 PD, AF F1.5/F2.4 OIS (77°) – Teleobjetivo: 12 MP, F2.1 OIS (45°) Frontal: 10 MP 2PD AF, F2.2 (80°) | Posterior: Cámara cuádruple – Ultra Wide: 16 MP, F2.2 (123°) – Gran angular: 12 MP, 2 PD, AF F1.5/F2.4 OIS (77°) – Teleobjetivo: 12 MP, F2.1 OIS (45°) – Cámara DepthVision: VGA Frontal: 10 MP 2PD AF, F2.2 (80°) | |
Estructura | 71,8 x 151,0 x 7,9mm, 168 g (S Pen BLE: 5,8 × 4,35 × 105,08 mm, 3,04 g) | 77,2 x 162,3 x 7,9mm, 196g (S Pen BLE: 5,8 × 4,35 × 105,08 3,04 g) | |
Procesador | – Procesador Octa-core de 7 nm y 64 bits | ||
Memoria | – 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno (Solo el modelo LTE) | – 12GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno – 12GB de RAM con 512GB de almacenamiento interno | |
* Puede variar según el modelo, el color, el mercado y la operadora móvil. * La memoria del usuario es menor que la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el software utilizado para operar los recursos del dispositivo. La memoria real del usuario variará según la operadora y puede cambiar después de que se realicen las actualizaciones de software. | |||
Batería | 3500 mAh (típico) | 4300 mAh (típico) | |
*Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado al considerar la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 3400 mAh para el Galaxy Note10 y de 4170 mAh para el Galaxy Note10+. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los patrones de uso y otros factores. * Compatible con Super Fast Charging con cable con QC2.0, AFC y PD3.0 * Velocidades de carga inalámbrica con Fast Wireless Charging 2.0 compatible con WPC y PMA * Wireless PowerShare: Wireless PowerShare está limitado a los smartphones de Samsung o de otra marca con carga inalámbrica WPC Qi | |||
SO | Android 9.0 (Pie) | ||
Red | LTE | MIMO 4×4 mejorada, hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20 – Hasta 2,0 Gbps de descarga / hasta 150 Mbps de carga * La velocidad real puede variar según el país, la operadora y el entorno del usuario. | |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024 QAM – Hasta 1,2 Gbps de descarga / hasta 1,2 Gbps de carga *Puede variar según el mercado y la operadora móvil. Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Ubicación (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. BeiDou puede no estar disponible en ciertos mercados. | ||
Pago | NFC, MST *Puede variar según el mercado, la operadora móvil y los proveedores de servicios. | ||
Sensores | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas digitales, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de iluminación RGB (S Pen BLE: sensor de 6 ejes que incluye sensor giroscópico y sensor de aceleración) | ||
Autenticación | Tipo de bloqueo: Patrón, PIN, contraseña Tipos de bloqueo biométrico: Sensor de huella dactilar, reconocimiento facial | ||
Audio | Altavoces estéreo y auriculares: sonido de AKG (Auriculares incluidos: enchufe Type-C, tipo de canal híbrido, unidad dinámica de 2 vías) Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos) Formato de reproducción de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE | ||
Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
El Galaxy Note10 y el Galaxy Note10+ estarán disponibles en Aura Glow, Aura White y Aura Black desde el mes de setiembre en Perú