El 2017 ya ha empezado y con el CES bastante cerca, algunas marcas ya comienzan a hacer sus anuncios. Hoy es el turno de Samsung que nos muestra sus nuevos Smartphone de la línea Galaxy A, esta vez con bastante novedades para hacerlo mucho mas atractivo: el Galaxy A7, A5 y A3.
Por la primera vez en esta serie de teléfonos inteligentes se ofrece resistencia al agua y al polvo con la certificación de grado de protección IP68, lo que le permite soportar los elementos, incluyendo lluvia, sudor, arena y polvo, haciendo el dispositivo adecuado para casi cualquier actividad o situación.
El Galaxy A proporciona una memoria mayor y expandida, así como almacenamiento ampliable con compatibilidad del micro SD de hasta 256GB. Cuenta con una mayor autonomía y capacidad de carga rápida. El Galaxy A está equipado con un puerto USD Tipo C reversible para fácil conectividad y una recarga sin mayor problema.
Cuenta con la opción Samsung Pay, los usuarios pueden realizar pagos seguros y protegidos por móvil casi en cualquier lugar a través de la Transmisión Magnética Segura o la tecnología NFC.
Galaxy A7 | |
Red | LTE Cat.6 *Puede ser diferente según mercados y operadoras de telefonía móvil |
Monitor | 5,7” FHD Super AMOLED |
AP | 1,9GHz Octa Core |
SO | Android 6.0.16 (Marshmallow) |
Cámara | Trasera: 16MP (F1.9), Delantera: 16MP (F1.9) |
Vídeo | MPEG4, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
Audio | MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
Características adicionales | Tecnología MST (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, opción de Doble SIM *Los lanzamientos de Samsung Pay pueden variar según la disposición del mercado |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Tipo-C,NFC (UICC, eSE) |
Sensor | Acelerómetro, Proximidad, Geomagnético, Luz RGB, escáner de Huella Digital Hall, Barómetro |
Código IP | IP68 |
Memoria | 3GB RAM + 32GB de Almacenamiento Ranura para Micro SD (hasta 256GB) |
Dimensión | 156,8 x 77,6 x 7,9 mm |
Batería | 3.600mAh, Carga Rápida |
Galaxy A5 | |
Red | LTE Cat.6 *Puede ser diferente según mercados y operadoras de telefonía móvil |
Monitor | 5.2” FHD Super AMOLED |
AP | 1.9GHz Octa Core |
SO | Android 6.0.16 (Marshmallow) |
Cámara | Trasera: 16MP (F1.9), Delantera: 16MP (F1.9) |
Vídeo | MPEG4, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
Audio | MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
Características adicionales | Tecnología MST (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, opción de Doble SIM *Los lanzamientos de Samsung Pay pueden variar según la disposición del mercado |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Tipo-C, NFC (UICC, eSE) |
Sensor | Acelerómetro, Proximidad, Geomagnético, Luz RGB, Escáner de Huella Digital Hall, Barómetro |
Código IP | IP68 |
Memoria | 3GB RAM + 32GB de Almacenamiento Ranura para Micro SD (hasta 256GB) |
Dimensión | 146,1 x 71,4 x 7,9 mm |
Batería | 3.000mAh, Carga Rápida |
Galaxy A3 | |
Red | LTE Cat.6 *Puede ser diferente según mercados y operadoras de telefonía móvil |
Monitor | 4.7” HD Super AMOLED |
AP | 1.6GHz Octa Core |
SO | Android 6.0.16 (Marshmallow) |
Cámara | Trasera: 13MP (F1.9), Delantera: 8MP (F1.9) |
Vídeo | MPEG4, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
Audio | MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
Características adicionales | Tecnología MST (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Opción de Doble SIM *Los lanzamientos de Samsung Pay pueden variar según la disposición del mercado |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Tipo-C, NFC (UICC) |
Sensor | Acelerómetro, Proximidad, Geomagnético, Luz RGB, Escáner de Huella Digital Hall, Barómetro |
Código IP | IP68 |
Memoria | 2GB RAM + 16GB de Almacenamiento Ranura para Micro SD (hasta 256GB) |
Dimensión | 135,4 x 66,2 x 7,9 mm |
Batería | 2.350mAh |
¿Qué opinas?