Como todos los la empresa SplashData, que hace aplicaciones para administrar contraseñas, ha publicado las estadísticas de las contraseñas más usadas del 2015. Como era de esperarse“123456”, “password” y “12345678” se mantienen como las contraseñas más populares y por ende, menos seguras. Pero este año nos sorprenden ver nuevas como “starwars” y “solo”dentro del Top 25. Aquí la lista completa:
Puesto | Contraseña | Cambió con respecto al 2014 |
1 | 123456 | Igual que el año pasado |
2 | password | Igual que el año pasado |
3 | 12345678 | Subió 1 |
4 | qwerty | Subió 1 |
5 | 12345 | Bajó 2 |
6 | 123456789 | Igual que el año pasado |
7 | football | Subió 3 |
8 | 1234 | Bajó 1 |
9 | 1234567 | Subió 2 |
10 | baseball | Bajó 2 |
11 | welcome | Igual que el año pasado |
12 | 1234567890 | Nuevo |
13 | abc123 | Subió 1 |
14 | 111111 | Subió 1 |
15 | 1qaz2wsx | Nuevo |
16 | dragon | Bajó 7 |
17 | master | Subió 2 |
18 | monkey | Bajó 6 |
19 | letmein | Bajó 6 |
20 | login | Nuevo |
21 | princess | Nuevo |
22 | qwertyuiop | Nuevo |
23 | solo | Nuevo |
24 | passw0rd | Nuevo |
25 | starwars | Nuevo |
Si usas alguna de las de la lista, tienes un serio problema. Acá te traemos unos consejos para reforzar tu seguridad en internet.
Si valoras tu información en Internet vale la pena utilizar una contraseña fuerte. Estas son algunas sugerencias:
Si quieres saber que tan segura es tu contraseña puedes entrar a esta página:https://howsecureismypassword.net/ donde puedes ver cuanto se demoraría una PC en descifrar tu contraseña.
Por ejemplo: Se demorarían 7,000 años para descifrar mi contraseña.