iPhone 7 vs Galaxy Note 7 ¿Cuál es más rápido? (Video comparativo)
Ya están saliendo los videos comparativos con los 2 terminales más prestigiosos de cada sistema operativo. El iPhone 7 (iOS) y el Galaxy Note 7 (Android) son los dos smartphones más codiciados actualmente y estas son sus especificaciones:
iPhone 7 |
Galaxy Note 7 |
|
Pantalla | 4,7” | 5,7” |
Resolución | 750 x 1334 (326 ppp) | 1440 x 2560 pixels (518 ppp) |
Procesador | Apple A10 Fusion Quad-core | Exynos 8890 Octa-core |
Memoria RAM | 2GB | 4GB |
Almacenamiento | 32/128/256 GB | 64 GB + slot vía micro SD |
Cámara principal | 12 MP, f/1.8, 28mm | 12 MP, f/1.7, 26mm |
Cámara frontal | 7 MP, f/2.2, 32mm | 5 MP, f/1.7, 22mm |
Batería | 1960 mAh | 3500 mAh |
Dimensiones | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm |
Peso | 138 g | 169 g |
Enchufe 3.5mm para audifonos | No | Sí |
Extras | Lector de huella | Lector de huella, USB 3.0 |
Resistencia al agua y al polvo | IP67 – 1 metro de profundidad por 30 minutos | IP68 – 1,5 metro de profundidad por 30 minutos |
En papel parece que el Samsung Galaxy Note 7 sería considerablemente más rápido que el iPhone 7, teniendo el doble de memoria RAM y un procesador con más núcleos. Pero el video a continuación cuenta una diferente historia:
Aquí también tienen un video que compara las cámaras de ambos terminales:
¿Qué opinas? ¿Qué smartphone te compararías?