iPhone 6S vs Xperia Z5 vs Galaxy S6 vs LG G4 vs Note 5 (Tabla comparativa)
Después del evento de Apple y de todas las especificaciones vistas, es hora de comparar a los nuevos teléfonos de la marca de la manzana contra sus rivales ya presentados: el Sony Xperia Z5, el Samsung Galaxy S6, el LG G4 y el Samsung Galaxy Note 5.
iPhone 6s vs Sony Xperia Z5 vs Samsung Galaxy S6
iPhone 6s | Sony Xperia Z5 | Samsung Galaxy S6 | |||
Dimensiones | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 146 x 72 x 7.3 mm | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm | ||
Peso | 143g | 154g | 138g | ||
Pantalla | 4.7 pulgadas | 5.2 pulgadas | 5.1 pulgadas | ||
Resolución | 1334 x 750 | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 | ||
Batería | 1.715 mAh | 2.900 mAh | 2.550 mAh | ||
Almacenamiento | 16 / 64 / 128 GB | 32 GB, MicroSD hasta 200 GB | 32 /64 / 128 GB | ||
Cámara trasera | 12 MP | 23 MP | 16 MP | ||
Cámara Frontal | 5 MP | 5.1 MP | 5 MP | ||
Procesador | Chip A9 | Qualcomm Snapdragon 810 |
|
||
Memoria RAM | Por confirmar | 3 GB | 3 GB | ||
Sistema operativo | iOS 9 | Android OS, v5.1.1 | Android OS, v5.0.2 | ||
NFC | Si | Si | Si | ||
Grabación de video | 4K (30 fps), 1080p (60 fps) 720p ( 120fps) | 4K (30 fps), , 1080p (60 fps), 720p (120 fps) | 4K (30 fps), , 1080p (60 fps), 720p (120 fps) | ||
RED | LTE Adv/3G | LTE/3G | LTE/3G | ||
Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.1 | ||
WiFi | 802.11 | 802.11 | 802.11 | ||
Otros | 3D Touch, GPS, iMovie, Lector de Huellas 2.0, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro | Carga Rápida, Editor de video, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro | Carga inalámbrica, editor de video, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro |
iPhone 6s Plus vs LG G4 vs Samsung Galaxy Note 5
iPhone 6s Plus | LG G4 | Samsung Galaxy Note 5 | |||
Dimensiones | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | 148.9 x 76.1 x 6.3 mm | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm | ||
Peso | 192g | 155g | 171g | ||
Pantalla | 5.5 pulgadas | 5.5 pulgadas | 5.7 pulgadas | ||
Resolución |
|
1440 x 2560 | 1440 x 2560 | ||
Batería | 2.915 mAh | 3.000 mAh | 3.000 mAh | ||
Almacenamiento | 16 / 64 / 128 GB | 32 GB, MicroSD hasta 128 GB | 32 /64 / 128 GB | ||
Cámara trasera | 12 MP | 16 MP | 16 MP | ||
Cámara Frontal | 5 MP | 8 MP | 5 MP | ||
Procesador | Chip A9 | Qualcomm Snapdragon 808 |
|
||
Memoria RAM | Por confirmar | 3 GB | 4 GB | ||
Sistema operativo | iOS 9 | Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1.1 | ||
NFC | Si | Si | Si | ||
Grabación de video | 4K (30 fps), 1080p (30, 60, 120, 240fps) | 4K (30 fps), 1080p (60 fps) | 4K (30 fps), 1080p (60 fps), 720p (120 fps) | ||
RED | LTE Adv/3G | LTE/3G | LTE/3G | ||
Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.2 | ||
WiFi | 802.11 | 802.11 | 802.11 | ||
Otros | 3D Touch, GPS, iMovie, Lector de Huellas 2.0, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro | Cámara bastante compleja, editor de fotos y video. Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro | Carga inalámbrica, editor de video, comandos por voz, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro |
¿Que opinas?