iPhone 6s Plus vs iPhone 6s vs iPhone 6 Plus vs iPhone 6 (Tabla comparativa)
Si te perdiste los detalles técnicos de los nuevos teléfonos de Apple, aquí te presentamos un cuadro comparativo para que puedas ver las pequeñas diferencias entre los últimos teléfonos de la marca de la manzana. Entre lo más resaltante se encuentra la mejora del lector de huellas digitales, la mejora de las cámaras y el 3D Touch que hará que las aplicaciones reaccionen distinto según la presión de nuestros dedos.
¿Te perdiste el evento? Puedes ver qué cosas más se anunciaron en el evento siguiendo este post.
Comparativa: iPhone 6s vs iPhone 6
iPhone 6s | iPhone 6 | |
Dimensiones | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Peso | 143g | 129g |
Pantalla | 4.7 pulgadas | 4.7 pulgadas |
Resolución | 1334 x 750 | 1334 × 750 |
Batería | 1.715 mAh | 1.810 mAh |
Almacenamiento | 16 / 64 / 128 GB | 16 / 64 / 128 GB |
Cámara trasera | 12 MP | 8 MP |
Cámara Frontal | 5 MP | 1.2 MP |
Procesador | Chip A9 | Chip A8 |
Memoria RAM | Por confirmar | 1 GB |
Sistema operativo | iOS 9 | iOS 8 |
NFC | Si | Si |
Grabación de video | 4K (30 fps), 1080p (30, 60, 120, 240fps) | 1080p (30,60,120,240fps) |
RED | LTE Adv/3G | LTE/3G |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band |
NFC | Si | Si |
Otros | 3D Touch, GPS, iMovie, Lector de Huellas 2.0, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro | GPS, Lector de Huellas, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro |
Comparativa: iPhone 6s Plus vs iPhone 6 Plus
iPhone 6s Plus | iPhone 6 Plus | |
Dimensiones | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
Peso | 192g | 172g |
Pantalla | 5.5 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Batería | 2.915 mAh | 2.915 mAh |
Almacenamiento | 16 / 64 / 128 GB | 16 / 64 / 128 GB |
Cámara trasera | 12 MP | 8 MP |
Cámara Frontal | 5 MP | 1.2 MP |
Procesador | Chip A9 | Chip A8 |
Memoria RAM | Por confirmar | 1 GB |
Sistema operativo | iOS 9 | iOS 8 |
NFC | Si | Si |
Grabación de video | 4K (30 fps) , 1080p (30, 60, 120, 240fps) | 1080p (30,60,120,240fps) |
RED | LTE Adv/3G | LTE/3G |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band |
NFC | Si | Si |
Otros | 3D Touch, iMovie, GPS, Lector de Huellas 2.0, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro | GPS, Lector de Huellas, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro |
¿Qué opinas?