Amazon Prime Video ya está disponible en Latinoamérica para ver películas y series exclusivas (Precios y países)
Amazon anunció hoy que Amazon Prime Video está ahora disponible para clientes en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. Los clientes pueden registrarse para obtener una membresía Prime Video en PrimeVideo.com y ver contenidos en sus tabletas y smartphones (Android / iOS) y Smart TVs. Quienes cuentan con membresía Amazon Prime en Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India e Italia pueden disfrutar ya de este servicio sin costo adicional a su membresía Prime. En el caso de los clientes de nuevos territorios en los que Prime Video ya está disponible, es posible registrarse y disfrutar de un precio introductorio de 2.99 dólares al mes durante los primeros seis meses (precio regular $5.99) , además de contar con un periodo de prueba gratuito por siete días.
“Nos entusiasma mucho poder anunciar que, a partir de hoy, clientes alrededor del mundo tienen acceso a Prime Video” – Tim Leslie, Vicepresidente International para Prime Video
Esta membresía te da acceso a cientos de películas populares de Hollywood y programas de televisión. Además que ahora podrás ver las series exclusivas ganadadoras múltiples premios (inlcuyendo Emmies y Globos de Oro):
- The Grand Tour (con los ex Top Gear: Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May)
- Transparent
- Mozart in the Jungle
- The Man in the High Castle
- Creative Galaxy
- Tumble Leaf
- American Playboy: The Hugh Hefner Story
- Sneaky Pete
- Crisis in Six Scenes (de Woody Allen)
- Goliath
Los clientes con membresía pueden ver los contenidos de Amazon Prime Video en inglés, con subtítulos en español, francés, italiano y portugués, así como versiones con doblaje incluido en muchos títulos. También podrán descargar todos los títulos en dispositivos móviles, los cuales podrán ver sin necesidad de conexión a Internet (para verlos en el avión, tren o cualquier otra ubicación sin conexión). Además cuentan con 3 diefrentes modos de consumo de datos al reproducir y descargar contenido en video al elegir entre tres opciones diferentes de calidad visual, a fin de emplear menos datos sin reducir la calidad visual.
Precios y países
Amazon Prime Video ya está disponible en los siguientes países y territorios a los siguientes precios:
País / Territorio | Precio (en USD o Euros) | |||
Afganistán | $ 2.99 | |||
Åland | € 2.99 | |||
Albania | € 2.99 | |||
Alemania | Incluido con Prime | |||
Andorra | € 2.99 | |||
Angola | $ 2.99 | |||
Anguilla | € 2.99 | |||
Antártica | $ 2.99 | |||
Antigua y Barbuda | $ 2.99 | |||
Arabia Saudita | $ 2.99 | |||
Argelia | $ 2.99 | |||
Argentina | $ 2.99 | |||
Armenia | € 2.99 | |||
Aruba | € 2.99 | |||
Australia | $ 2.99 | |||
Austria | Incluido con Prime | |||
Azerbaiyán | € 2.99 | |||
Bahamas | $ 2.99 | |||
Bahréin | $ 2.99 | |||
Bailía de Guernsey | Incluido con Prime | |||
Bailía de Jersey | Incluido con Prime | |||
Bangladesh | $ 2.99 | |||
Barbados | $ 2.99 | |||
Bélgica | Incluido con Prime | |||
Belice | $ 2.99 | |||
Benín | $ 2.99 | |||
Bermuda | € 2.99 | |||
Bielorrusia | € 2.99 | |||
Birmania | $ 2.99 | |||
Bolivia | $ 2.99 | |||
Bosnia-Herzegovina | € 2.99 | |||
Botsuana | $ 2.99 | |||
Brasil | $ 2.99 | |||
Brunéi Darussalam | $ 2.99 | |||
Bulgaria | € 2.99 | |||
Burkina Faso | $ 2.99 | |||
Burundi | $ 2.99 | |||
Bután | $ 2.99 | |||
Cabo Verde | $ 2.99 | |||
Camboya | $ 2.99 | |||
Camerún | $ 2.99 | |||
Canadá | Incluido con Prime | |||
Catar | $ 2.99 | |||
Chad | $ 2.99 | |||
Chile | $ 2.99 | |||
Chipre | € 2.99 | |||
Ciudad del Vaticano | € 2.99 | |||
Colombia | $ 2.99 | |||
Comoras | € 2.99 | |||
Congo | $ 2.99 | |||
Corea del Sur | $ 2.99 | |||
Costa de Marfil | $ 2.99 | |||
Costa Rica | $ 2.99 | |||
Croacia | € 2.99 | |||
Curazao | € 2.99 | |||
Dinamarca | € 2.99 | |||
Dominica | $ 2.99 | |||
Ecuador | $ 2.99 | |||
Egipto | $ 2.99 | |||
El Salvador | $ 2.99 | |||
Emiratos Árabes Unidos | $ 2.99 | |||
Eritrea | $ 2.99 | |||
Eslovaquia | € 2.99 | |||
Eslovenia | € 2.99 | |||
España | Incluido con Prime | |||
Estados Unidos | Incluido con Prime | |||
Estonia | € 2.99 | |||
Etiopía | $ 2.99 | |||
Filipinas | $ 2.99 | |||
Finlandia | € 2.99 | |||
Fiyi | $ 2.99 | |||
Francia | Incluido con Prime | |||
Gabón | $ 2.99 | |||
Gambia | $ 2.99 | |||
Georgia | € 2.99 | |||
Ghana | $ 2.99 | |||
Gibraltar | € 2.99 | |||
Granada | $ 2.99 | |||
Grecia | € 2.99 | |||
Groenlandia | € 2.99 | |||
Guam | Incluido con Prime | |||
Guatemala | $ 2.99 | |||
Guinea | $ 2.99 | |||
Guinea Ecuatorial | $ 2.99 | |||
Guinea-Bisáu | $ 2.99 | |||
Guyana | $ 2.99 | |||
Guyana Francesa | € 2.99 | |||
Haití | $ 2.99 | |||
Holanda | € 2.99 | |||
Honduras | $ 2.99 | |||
Hong Kong | $ 2.99 | |||
Hungría | € 2.99 | |||
India | Incluido con Prime | |||
Indias Occidentales Francesas – Guadalupe | € 2.99 | |||
Indias Occidentales Francesas – Martinica | € 2.99 | |||
Indonesia | $ 2.99 | |||
Iraq | $ 2.99 | |||
Irlanda | € 2.99 | |||
Isla Bouvet | € 2.99 | |||
Isla de Man | Incluido con Prime | |||
Isla Navidad | $ 2.99 | |||
Isla Norfolk | $ 2.99 | |||
Isla Santa Elena | $ 2.99 | |||
Islandia | € 2.99 | |||
Islas Caimán | € 2.99 | |||
Islas Cocos (Keeling) | $ 2.99 | |||
Islas Cook | $ 2.99 | |||
Islas Feroe | € 2.99 | |||
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | € 2.99 | |||
Islas Heard y McDonald | $ 2.99 | |||
Islas Malvinas (Falkland) | € 2.99 | |||
Islas Marianas | Incluido con Prime | |||
Islas Marshall | $ 2.99 | |||
Islas Pitcairn | $ 2.99 | |||
Islas Salomón | $ 2.99 | |||
Islas Turcas y Caicos | € 2.99 | |||
Islas Ultramarinas Menores de EE.UU. | $ 2.99 | |||
Islas Vírgenes Británicas | € 2.99 | |||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Incluido con Prime | |||
Israel | $ 2.99 | |||
Italia | Incluido con Prime | |||
Jamaica | $ 2.99 | |||
Japón | Incluido con Prime | |||
Jordania | $ 2.99 | |||
Kazajistán | $ 2.99 | |||
Kenia | $ 2.99 | |||
Kirguistán | $ 2.99 | |||
Kiribati | $ 2.99 | |||
Kosovo | € 2.99 | |||
Kuwait | $ 2.99 | |||
Lesoto | $ 2.99 | |||
Letonia | € 2.99 | |||
Líbano | $ 2.99 | |||
Liberia | $ 2.99 | |||
Libia | $ 2.99 | |||
Liechtenstein | € 2.99 | |||
Lituania | € 2.99 | |||
Luxemburgo | € 2.99 | |||
Macao | $ 2.99 | |||
Macedonia | € 2.99 | |||
Madagascar | $ 2.99 | |||
Malawi | $ 2.99 | |||
Malaysia | $ 2.99 | |||
Maldivas | $ 2.99 | |||
Mali | $ 2.99 | |||
Malta | € 2.99 | |||
Marruecos | $ 2.99 | |||
Mauricio | $ 2.99 | |||
Mauritania | $ 2.99 | |||
Mayotte | € 2.99 | |||
México | $ 2.99 | |||
Micronesia | $ 2.99 | |||
Moldavia | € 2.99 | |||
Mónaco | € 2.99 | |||
Mongolia | $ 2.99 | |||
Montenegro | € 2.99 | |||
Montserrat | € 2.99 | |||
Mozambique | $ 2.99 | |||
Namibia | $ 2.99 | |||
Naurú | $ 2.99 | |||
Nepal | $ 2.99 | |||
Nicaragua | $ 2.99 | |||
Níger | $ 2.99 | |||
Nigeria | $ 2.99 | |||
Niue | $ 2.99 | |||
Noruega | € 2.99 | |||
Nueva Caledonia | € 2.99 | |||
Nueva Zelanda | $ 2.99 | |||
Omán | $ 2.99 | |||
Pakistán | $ 2.99 | |||
Palaos | $ 2.99 | |||
Panamá | $ 2.99 | |||
Papúa Nueva Guinea | $ 2.99 | |||
Paraguay | $ 2.99 | |||
Perú | $ 2.99 | |||
Polinesia Francesa | € 2.99 | |||
Polonia | € 2.99 | |||
Portugal | € 2.99 | |||
Puerto Rico | Incluido con Prime | |||
Reino Unido | Incluido con Prime | |||
República Centroafricana | $ 2.99 | |||
República Checa | € 2.99 | |||
República Democrática del Congo | $ 2.99 | |||
República Democrática Popular Lao | $ 2.99 | |||
República Dominicana | $ 2.99 | |||
Reunión | € 2.99 | |||
Ruanda | $ 2.99 | |||
Rumania | € 2.99 | |||
Rusia | € 2.99 | |||
Sahara Occidental | $ 2.99 | |||
Samoa | $ 2.99 | |||
Samoa Americana | Incluido con Prime | |||
San Bartolomé | € 2.99 | |||
San Cristóbal y Nieves | € 2.99 | |||
San Marino | € 2.99 | |||
San Martín | € 2.99 | |||
San Pedro y Miquelón | € 2.99 | |||
San Vicente y las Granadinas | € 2.99 | |||
Santa Lucía | € 2.99 | |||
Santo Tome y Príncipe | $ 2.99 | |||
Senegal | $ 2.99 | |||
Serbia | € 2.99 | |||
Seychelles | $ 2.99 | |||
Sierra Leona | $ 2.99 | |||
Singapur | $ 2.99 | |||
Somalia | $ 2.99 | |||
Sri Lanka | $ 2.99 | |||
Suazilandia | $ 2.99 | |||
Sudáfrica | $ 2.99 | |||
Sudán del Sur | $ 2.99 | |||
Suecia | € 2.99 | |||
Suiza | € 2.99 | |||
Surinam | $ 2.99 | |||
Svalbard y Jan Mayen | € 2.99 | |||
Tailandia | $ 2.99 | |||
Taiwán | $ 2.99 | |||
Tanzania | $ 2.99 | |||
Tayikistán | $ 2.99 | |||
Territorio Británico del Océano Índico | € 2.99 | |||
Territorios Palestinos | $ 2.99 | |||
Tierras Australes y Antárticas Francesas | € 2.99 | |||
Timor Oriental | $ 2.99 | |||
Togo | $ 2.99 | |||
Tokelau | $ 2.99 | |||
Tonga | $ 2.99 | |||
Trinidad y Tobago | $ 2.99 | |||
Túnez | $ 2.99 | |||
Turkmenistán | $ 2.99 | |||
Turquía | € 2.99 | |||
Tuvalu | $ 2.99 | |||
Ucrania | € 2.99 | |||
Uganda | $ 2.99 | |||
Uruguay | $ 2.99 | |||
Uzbekistán | $ 2.99 | |||
Vanuatu | $ 2.99 | |||
Venezuela | $ 2.99 | |||
Vietnam | $ 2.99 | |||
Wallis y Futuna | € 2.99 | |||
Yemen | $ 2.99 | |||
Yibuti | $ 2.99 | |||
Zambia | $ 2.99 | |||
Zimbabue | $ 2.99 |
Para más información visiten PrimeVideo.com.
Vía Business Wire